印度航空啟用疲勞風險管理系統飛行員組織警示其安全隱患
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 205 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 205 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 173 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 511 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 91 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 84 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 78 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 162 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 162 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 79 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 102 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 133 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 251 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 174 0 0
來源: Airbus 2025-10-09 696 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2025-10-07 213 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年04年15日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日
2021年12年26日
2022年05年23日