泰國皇雀航空因安全違規問題面臨國際航線禁令
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 195 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 195 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 323 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 109 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 114 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 151 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 320 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 217 0 0
來源: Airbus 2025-10-09 1059 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2025-10-07 271 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-10-05 283 0 0
來源: FAA 2025-10-04 231 0 0
來源: FAA 2025-10-04 273 0 0
來源: FAA 2025-10-04 345 0 0
來源: FAA 2025-10-04 243 0 0
來源: FAA 2025-10-04 272 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2025年03年15日
2023年06年14日
2022年04年15日
2022年05年02日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日